Data-fakta Anang Ma’ruf bersama Timnas Indonesia
14 Juni 2025

Nama Anang Ma’ruf menasional setelah mengikuti program PSSI Primavera dan membela Timnas U19 di Piala Asia U19 1994. Bek kanan binaan Persebaya ini kemudian menembus Timnas U23 dan senior. Berikut data-fakta Anang Ma’ruf bersama Timnas.
Nama: Anang Ma’ruf
Lahir: 28 Mei 1976 di Surabaya
Posisi: Bek kanan
Timnas: 1995-2000
Laga resmi pertama: 8 Desember 1995: Indonesia vs Malaysia 3-0
TC dan turnamen bersama Timnas
| Waktu | Tim | Event |
| 1994 | PSSI Primavera | TC dan kompetisi di Italia |
| 1994 | Timnas U19 | Piala Asia U19 di Jakarta |
| 1994-1995 | PSSI Primavera | TC dan kompetisi di Italia |
| 1995 | Timnas U23 | Kualifikasi Olimpiade 1996 (Kandang-tandang) |
| 1995 | Timnas | TC persiapan SEA Games |
| 1995 | Timnas | SEA Games 1995 di Chiang Mai Thailand |
| 1996 | Timnas | TC persiapan Kualifikasi Piala Asia |
| 1996 | Timnas senior | Kualifikasi Piala Asia 1996 di Malaysia |
| 1996 | Timnas | Piala AFF 1996 di Singapura |
| 1997 | Timnas | TC persiapan SEA Games 1997 |
| 1997 | Timnas | SEA Games 1997 di Jakarta |
| 1998 | Timnas | TC persiapan Piala AFF |
| 1998 | Timnas | Piala AFF 1998 di Vietnam |
| 1999 | Timnas | TC persiapan SEA Games 1999 |
| 1999 | Timnas | TC dan uji coba di Estonia |
| 1999 | Timnas | SEA Games 1999 di Brunei |
| 1999 | Timnas | TC persiapan Kualifikasi Piala Asia |
| 1999 | Timnas | Kualifikasi Piala Asia 2000 (kandang-tandang) |
| 2000 | Timnas | TC persiapan Piala Asia 2000 |
| 2000 | Timnas | Piala Kemerdekaan 2000 di Jakarta |
Prestasi bersama Timnas
| Waktu | Prestasi | Event |
| 1996 | Juara Grup 4 | Kualifikasi Piala Asia 1996 |
| 1997 | Runner-up | SEA Games 1997 |
| 1998 | Peringkat 3 | Piala AFF 1998 |
| 1999 | Peringkat 3 | SEA Games 1999 |
| 1999 | Juara Grup 7 | Kualifikasi Piala Asia 2000 |
| 2000 | Juara | Piala Kemerdekaan 2000 |
Pertandingan bersama Timnas senior
| Waktu | Event | Lawan | Skor |
| 08-11-1995 | Persahabatan | China U23* | 2-3 |
| 08-12-1995 | SEA Games 1995 | Malaysia | 3-0 |
| 04-03-1996 | Kualifikasi Piala Asia 1996 | India | 7-1 |
| 04-06-1996 | Persahabatan | Sampdoria (Ita)* | 2-1 |
| 02-09-1996 | Piala AFF 1996 | Laos | 5-1 |
| 07-09-1996 | Piala AFF 1996 | Kamboja | 3-0 |
| 09-09-1996 | Piala AFF 1996 | Myanmar | 6-1 |
| 11-09-1996 | Piala AFF 1996 | Vietnam | 1-1 |
| 13-09-1996 | Piala AFF 1996 | Malaysia | 1-3 |
| 14-09-1997 | Persahabatan | Tanzania | 3-1 |
| 21-09-1997 | Persahabatan | Selandia Baru | 5-0 |
| 05-10-1997 | SEA Games 1997 | Laos | 5-2 |
| 07-10-1997 | SEA Games 1997 | Vietnam | 2-2 |
| 09-10-1997 | SEA Games 1997 | Malaysia | 4-0 |
| 12-10-1997 | SEA Games 1997 | Filipina | 2-0 |
| 16-10-1997 | SEA Games 1997 | Singapura | 2-1 |
| 18-10-1997 | SEA Games 1997 | Thailand | 1-1 (2-4 pen) |
| 19-08-1998 | Persahabatan | Sydney United (Aus) | 4-1 |
| 27-08-1998 | Piala AFF 1998 | Filipina | 3-0 |
| 29-08-1998 | Piala AFF 1998 | Myanmar | 6-2 |
| 03-09-1998 | Piala AFF 1998 | Singapura | 1-2 |
| 02-07-1999 | Persahabatan | Lithuania | 2-2 |
| 06-07-1999 | Persahabatan | Estonia* | 0-0 |
| 10-07-1999 | Persahabatan | FC Levadia (Est)* | 0-2 |
| 31-07-1999 | SEA Games 1999 | Kamboja | 1-0 |
| 02-08-1999 | SEA Games 1999 | Malaysia | 6-0 |
| 06-08-1999 | SEA Games 1999 | Singapura | 1-1 |
| 09-08-1999 | SEA Games 1999 | Brunei | 3-0 |
| 12-08-1999 | SEA Games 1999 | Vietnam | 0-1 |
| 24-10-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Hong Kong | 1-1 |
| 30-10-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Kamboja | 5-1 |
| 14-11-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Hong Kong | 3-1 |
| 20-11-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Kamboja | 9-2 |
| 03-08-2000 | Persahabatan | Instant Dict (Hkg)* | 1-0 |
| 28-08-2000 | Piala Kemerdekaan | Myanmar | 4-1 |
Gol bersama Timnas senior
| Waktu | Event | Lawan | Gol (Skor) |
| 14-11-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Hong Kong | 1-0 (3-1) |