Data-fakta Aji Santoso sebagai pemain bersama Timnas Indonesia
14 Mei 2025

Aji Santoso adalah bek kiri dan kapten Timnas Indonesia di tahun 1990-an. Ia merasakan bebagai era, dari Anatoly Polosin, Ivan Toplak, Romano Matte, Henk Wullems, Bernhard Schumm, sampai Nandar Iskandar. Berikut data-fakta Aji Santoso bersama Timnas.
Nama: Aji Santoso
Lahir: 6 April 1970 di Malang
Posisi: Bek kiri
Timnas: 1990-2000
Laga resmi pertama: 25 Agustus 1990: Indonesia vs Australia 0-3
Tc dan turnamen bersama Timnas
| Waktu | Tim | Event |
| 1990 | Timnas | TC di Jakarta |
| 1990 | Timnas | Piala Kemerdekaan 1990 di Jakarta |
| 1991 | Timnas | Merdeka Tournament 1991 di Malaysia |
| 1991 | Timnas U23 | Kualifikasi Olimpiade 1992 (Kandang-tandang) |
| 1991 | Timnas | TC persiapan SEA Games |
| 1991 | Timnas | SEA Games 1991 di Filipina |
| 1992 | Timnas | TC dan uji coba di Hong Kong |
| 1992 | Timnas | Kualifikasi Piala Asia 1992 di Singapura |
| 1993 | Timnas | TC persiapan SEA Games |
| 1993 | Timnas | SEA Games 1993 di Singapura |
| 1994 | Timnas | TC di Jakarta dan Hong Kong |
| 1994 | Timnas Garuda | Piala Kemerdekaan 1994 di Surabaya |
| 1995 | Timnas | TC dan uji coba persiapan SEA Games |
| 1995 | Timnas | SEA Games 1995 di Thailand |
| 1997 | Timnas | TC da uji coba persiapan SEA Games |
| 1997 | Timnas | SEA Games 1997 di Jakarta |
| 1998 | Timnas | TC dan uji coba persiapan Piala AFF |
| 1998 | Timnas | Piala AFF 1998 di Vietnam |
| 1999 | Timnas | TC dan uji coba di Jakarta dan Estonia |
| 1999 | Timnas | SEA Games 1999 di Brunei |
| 1999 | Timnas | Kualifikasi Piala Asia 2000 (Kandang-tandang) |
| 2000 | Timnas | Piala Kemerdekaan 2000 di Jakarta |
| 2000 | Timnas | TC dan uji coba di Belanda |
| 2000 | Timnas | Piala Asia 2000 di Lebanon |
| 2000 | Timnas | Piala AFF 2000 di Thailand |
Prestasi bersama Timnas
| Waktu | Prestasi | Event |
| 1990 | Runner-up | Piala Kemerdekaan |
| 1991 | Juara | SEA Games 1991 |
| 1997 | Runner-up | SEA Games 1997 |
| 1998 | Peringkat 3 | Piala AFF 1998 |
| 1999 | Peringkat 3 | SEA Games 1999 |
| 2000 | Juara | Piala Kemerdekaan 2000 |
| 2000 | Runner-up | Piala AFF 2000 |
Pertandingan bersama Timnas senior
| Waktu | Event | Lawan | Skor |
| 18-08-1990 | Piala Kemerdekaan 1990 | Singapura B | 6-0 |
| 21-08-1990 | Piala Kemerdekaan 1990 | Thailand U23 | 0-0 |
| 25-08-1990 | Piala Kemerdekaan 1990 | Australia | 0-3 |
| 04-02-1991 | Merdeka Tournament 1991 | Admira Wacker (Aut) | 0-2 |
| 06-02-1991 | Merdeka Tournament 1991 | Malaysia | 2-1 |
| 08-02-1991 | Merdeka Tournament 1991 | China U23 | 1-3 |
| 05-10-1991 | Persahabatan | Singapura | 0-2 |
| 26-11-1991 | SEA Games 1991 | Malaysia | 2-0 |
| 28-11-1991 | SEA Games 1991 | Vietnam | 1-0 |
| 20-04-1992 | Kualifikasi Piala Asia 1992 | China | 0-2 |
| 22-04-1992 | Kualifikasi Piala Asia 1992 | Singapura | 2-1 |
| 25-04-1992 | Kualifikasi Piala Asia 1992 | Malaysia | 1-1 |
| 15-03-1993 | SEA Games 1993 | Filipina | 3-1 |
| 08-11-1995 | Persahabatan | China U23 | 2-3 |
| 04-12-1995 | SEA Games 1995 | Thailand | 1-2 |
| 06-12-1995 | SEA Games 1995 | Kamboja | 10-0 |
| 08-12-1995 | SEA Games 1995 | Malaysia | 3-0 |
| 12-12-1995 | SEA Games 1995 | Vietnam | 0-1 |
| 14-09-1997 | Persahabatan | Tanzania | 3-1 |
| 21-09-1997 | Persahabatan | Selandia Baru | 5-0 |
| 05-10-1997 | SEA Games 1997 | Laos | 5-2 |
| 07-10-1997 | SEA Games 1997 | Vietnam | 2-2 |
| 09-09-1997 | SEA Games 1997 | Malaysia | 3-0 |
| 12-10-1997 | SEA Games 1997 | Filipina | 2-0 |
| 16-10-1997 | SEA Games 1997 | Singapura | 2-1 |
| 18-10-1997 | SEA Games 1997 | Thailand | 1-1 (2-4 pen) |
| 27-08-1998 | Piala AFF 1998 | Filipina | 3-0 |
| 29-08-1998 | Piala AFF 1998 | Myanmar | 6-2 |
| 31-08-1998 | Piala AFF 1998 | Thailand | 2-3 |
| 03-09-1998 | Piala AFF 1998 | Singapura | 1-2 |
| 05-09-1998 | Piala AFF 1998 | Thailand | 3-3 (5-4 pen) |
| 02-07-1999 | Persahabatan | Lithuania | 2-2 |
| 31-07-1999 | SEA Games 1999 | Kamboja | 1-0 |
| 02-08-1999 | SEA Games 1999 | Malaysia | 6-0 |
| 06-08-1999 | SEA Games 1999 | Singapura | 1-1 |
| 12-08-1999 | SEA Games 1999 | Vietnam | 0-1 |
| 24-10-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Hong Kong | 1-1 |
| 30-10-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Kamboja | 5-1 |
| 14-11-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Hong Kong | 3-1 |
| 20-11-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Kamboja | 9-2 |
| 28-08-2000 | Piala Kemerdekaan 2000 | Myanmar | 4-1 |
| 30-08-2000 | Piala Kemerdekaan 2000 | China Taipei | 1-0 |
| 01-09-2000 | Piala Kemerdekaan 2000 | Irak U20 | 0-0 |
| 03-09-2000 | Piala Kemerdekaan 2000 | Irak U20 | 3-0 |
| 13-10-2000 | Piala Asia 2000 | Kuwait | 0-0 |
| 16-10-2000 | Piala Asia 2000 | China | 0-4 |
| 01-11-2000 | Persahabatan | Singapura | 0-1 |
| 06-11-2000 | Piala AFF 2000 | Filipina | 3-0 |
| 10-11-2000 | Piala AFF 2000 | Thailand | 1-4 |
| 12-11-2000 | Piala AFF 2000 | Myanmar | 5-0 |
| 16-11-2000 | Piala AFF 2000 | VIetnam | 3-2 |
| 18-11-2000 | Piala AFF 2000 | Thailand | 1-4 |
Gol bersama Timnas
| Waktu | Event | Lawan | Gol (Skor) |
| 21-09-1997 | Persahabatan | Selandia Baru | 2-0 (5-0) |
| 29-08-1998 | Piala AFF 1998 | Myanmar | 1-1 (6-2) |
| 31-08-1998 | Piala AFF 1998 | Thailand | 2-1 (2-3) |
| 05-09-1998 | Piala AFF 1998 | Thailand | 2-1 (3-3) |
| 03-09-2000 | Piala Kemerdekaan | Irak U20 | 1-0 (3-0) |
| 06-11-2000 | Piala AFF 2000 | Filipina | 1-0 (3-0) |