Data-fakta Haryanto Prasetyo sebagai pemain bersama Timnas Indonesia
11 April 2025

Haryanto Prasetyo menjadi bagian dari tim pelatih yang membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia FIFA U17 2025. Seperti pelatih kepala Nova Arianto, asisten pelatih Timnas U17 ini juga pernah bermain bersama Timnas. Berikut data-faktanya.
Nama: Haryanto Prasetyo Adi Utomo
Lahir: 3 April 1978 di Sukoharjo
Posisi: Gelandang
Timnas senior: 1999
Laga resmi pertama:
TC dan turnamen bersama Timnas
Waktu | Tim | Event |
1995-1996 | PSSI Baretti | Kompetisi Baretti di Italia |
1996 | Timnas U19 | Kualifikasi Piala Asia U19 1996 |
1999 | Timnas U23 | TC Kualifikasi Olimpiade 2000 |
1999 | Timnas U23 | Quadrangular Malaysia |
1999 | Timnas U23 | Kualifikasi Olimpiade 2000 |
1999 | Timnas | TC Estonia |
1999 | Timnas | SEA Games Brunei 1999 |
1999 | Timnas | Kualifikasi Piala Asia 2000 |
Prestasi bersama Timnas
Waktu | Event | Prestasi |
1999 | Turnamen Quadrangular Malaysia | Juara |
1999 | SEA Games | Peringkat 3 |
1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Juara Grup 7 |
Pertandingan bersama Timnas
Waktu | Event | Lawan | Skor |
02-07-1999 | Persahabatan | Lithuania | 2-2 |
06-07-1999 | Persahabatan | Estonia | 0-0 |
10-07-1999 | Persahabatan | Levadia (Est) | 0-2 |
12-07-1999 | Persahabatan | Tulevik (Est) | 0-3 |
31-08-1999 | SEA Games 1999 | Kamboja | 1-0 |
02-08-1999 | SEA Games 1999 | Malaysia | 6-0 |
06-08-1999 | SEA Games 1999 | Singapura | 1-1 |
12-08-1999 | SEA Games 1999 | Vietnam | 0-1 |
14-08-1999 | SEA Games 1999 | Singapura | 0-0 (4-2 pen) |
24-10-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Hong Kong | 1-1 |
30-10-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Kamboja | 5-1 |
14-11-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Hong Kong | 3-1 |
20-11-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Kamboja | 9-2 |
Gol bersama Timnas
Waktu | Event | Lawan | Gol (skor) |
02-07-1999 | Persahabatan | Lithuania | 1-1 (2-2) |
02-08-1999 | SEA Games | Malaysia | 1-0 (6-0) |
30-10-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Kamboja | 1-0 (5-1) |