Skip to content
Pertandingan Timnas senior 2000
Waktu | Kota | Event | Kandang | Tandang | Skor |
15 Maret 2000 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Persitara | 2-0 |
22 Maret 2000 | Tangerang | Uji coba | Indonesia | Indonesia U19 | 2-0 |
24 Maret 2000 | Jakarta | Uji coba | Persijatim | Indonesia | 0-3 |
3 Agustus 2000 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Instant Dict (Hong Kong) | 1-0 |
28 Agustus 2000 | Jakarta | Fase grup Piala Kemerdekaan | Indonesia | Myanmar | 4-1 |
30 Agustus 2000 | Jakarta | Fase grup Piala Kemerdekaan | Indonesia | China Taipei | 1-0 |
1 September 2000 | Jakarta | Fase grup Piala Kemerdekaan | Indonesia | Irak U19 | 0-0 |
3 September 2000 | Jakarta | Final Piala Kemerdekaan | Indonesia | Irak U19 | 3-0 |
28 September 2000 | Arnhem | Uji coba | Vitesse Arnhem (Belanda) | Indonesia | 4-2 |
Oktober 2000 | Belanda | Uji coba | Klub amatir (Belanda) | Indonesia | 0-9 |
4 Oktober 2000 | Dordrecht | Uji coba | Dordrecht ’90 (Belanda) | Indonesia | 4-1 |
6 Oktober 2000 | Breda | Uji coba | NAC Breda (Belanda) | Indonesia | 7-1 |
13 Oktober 2000 | Tripoli | Fase grup Piala Asia | Kuwait | Indonesia | 0-0 |
16 Oktober 2000 | Tripoli | Fase grup Piala Asia | China | Indonesia | 4-0 |
19 Oktober 2000 | Beirut | Fase grup Piala Asia | Korea Selatan | Indonesia | 3-0 |
1 November 2000 | Singapura | Uji coba | Singapura | Indonesia | 1-0 |
6 November 2000 | Chiang Mai | Fase grup Piala AFF | Indonesia | Filipina | 3-0 |
10 November 2000 | Chiang Mai | Fase grup Piala AFF | Thailand | Indonesia | 4-1 |
12 November 2000 | Chiang Mai | Fase grup Piala AFF | Myanmar | Indonesia | 0-5 |
16 November 2000 | Bangkok | Semifinal Piala AFF | Vietnam | Indonesia | 2-3 (a.e.t) |
18 November 2000 | Bangkok | Final Piala AFF | Thailand | Indonesia | 4-1 |
error: Content is protected !!