Skip to content
Waktu | Kota | Event | Kandang | Tandang | Skor |
22 April 1988 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Indonesia U23 | |
23 Mei 1988 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Neerlandia (Belanda) | 2-2 |
25 Mei 1988 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Neerlandia | 3-0 |
17 Juni 1988 | Jakarta | Kualifikasi Piala Asia | Indonesia | Yaman | 1-0 |
19 Juni 1988 | Jakarta | Kualifikasi Piala Asia | Indonesia | Bahrain | 0-0 |
22 Juni 1988 | Jakarta | Kualifikasi Piala Asia | Indonesia | Korea Selatan | 0-4 |
22 Juli 1988 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Pupuk Kaltim | 5-1 |
25 Juii 1988 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Pasar Jaya | 6-1 |
29 Juli 1988 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Bina Taruna | |
5 Agustus 1988 | Jakarta | Fase grup Piala Kemerdekaan | Indonesia | Thailand | 1-0 |
7 Agustus 1988 | Jakarta | Fase grup Piala Kemerdekaan | Indonesia | China B | 1-1 |
11 Agustus 1988 | Jakarta | Fase grup Piala Kemerdekaan | Indonesia | Indonesia U23 | 5-3 |
13 Agustus 1988 | Jakarta | Fase grup Piala Kemerdekaan | Indonesia | Australia U20 | 0-1 |
8 Desember 1988 | Kuala Lumpur | Fase grup Merdeka Cup | Malaysia | Indonesia | 0-0 |
10 Desember 1988 | Kuala Lumpur | Fase grup Merdeka Cup | Uni Soviet U19 | Indonesia | 1-1 |
12 Desember 1988 | Kuala Lumpur | Fase grup Merdeka Cup | Indonesia | Thailand | 0-0 |
15 Desember 1988 | Kuala Lumpur | Semifinal Merdeka Cup | Hamburg SV (Jerman) | Indonesia | 6-0 |
error: Content is protected !!