Skip to content
Waktu | Kota | Event | Kandang | Tandang | Skor |
19 Januari 1983 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Hallelujah (Korea Selatan) | 1-1 |
29 Mei 1983 | Singapura | Fase grup SEA Games | Thailand | Indonesia | 5-0 |
31 Mei 1983 | Singapura | Fase grup SEA Games | Indonesia | Burma | 2-1 |
2 Juni 1983 | Singapura | Fase grup SEA Games | Indonesia | Brunei | 1-1 |
12 Juni 1983 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Arsenal | 0-5 |
27 September 1983 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | Australia Barat | 0-1 |
2 Oktober 1983 | Jakarta | Uji coba | Indonesia | PSSI Garuda | 3-1 |
6 Oktober 1983 | Jakarta | Kualifikasi Olimpiade | Indonesia | Arab Saudi | 1-1 |
16 Oktober 1983 | Singapura | Kualifikasi Olimpiade | Malaysia | Indonesia | 1-1 |
19 Oktober 1983 | Singapura | Kualifikasi Olimpiade | India | Indonesia | 4-0 |
23 Oktober 1983 | Singapura | Kualifikasi Olimpiade | Singapura | Indonesia | 1-0 |
26 Oktober 1983 | Kuala Lumpur | Kualifikasi Olimpiade | Indonesia | Singapura | 1-1 |
28 Oktober 1983 | Kuala Lumpur | Kualifikasi Olimpiade | Indonesia | Malaysia | 0-2 |
31 Oktober 1983 | Kuala Lumpur | Kualifikasi Olimpiade | Indonesia | India | 0-1 |
23 November 1983 | Riyadh | Kualifikasi Olimpiade | Arab Saudi | Indonesia | 3-0 |
error: Content is protected !!