Profil dan data-fakta Ribut Waidi bersama Timnas Indonesia

Ribut Waidi memiliki peran dalam keberhasilan Timnas Indonesia untuk pertama kali meraih medali emas SEA Games. Berikut profil dan data-fakta Ribut Waidi bersama Timnas.
Pada Mei 1986 nama Ribut Waidi masuk dakam daftar pemain Timnas PSSI A yang diproyeksikan untuk tampil di Asian Games 1986. Namun, pelatih Bertje Matulapelwa tidak membawa penyerang sayap PSIS itu ke pesta olahraga Asia.
Setelah ikut mengantar PSIS menjadi juara Divisi Utama Perserikatan PSSI pada Maret 1987, Ribut Waidi kemudian menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia. Penyerang asal Trangkil, Pati, ini menjadi pemain inti Timnas di Kualifikasi Olimpiade 1988.

Ribut Waidi mencetak gol internasional pertamanya saat Indonesia menang 2-1 atas Singapura dalam pertandingan kandang Kualifikasi Olimpiade 1988 di Senayan pada 26 April 1987. Ribut Waidi mencetak gol pertama Timnas.
Mantan pemain Persiku Kudus dan klub Kuda laut Pertamina ini kemudian ikut membawa Timnas menjadi juara turnamen Piala Kemerdekaan pada Agustus 1987. Pada laga final, Ribut Waidi mencetak gol kemenangan 2-1 atas Aljazair B di menit 102.

Satu bulan kemudian, Ribut Waidi mencetak gol penentu kemenangan 1-0 Indonesia atas Malaysia dalam pertandingan final SEA Games di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itulah medali emas pertama Indonesia dalam sepakbola SEA Games.
Pada tahun 1988 Bertje Matulapelwa masih mengandalkan Ribut Waidi bersama Ricky Yacobi dan Budi Wahyono atau Nasrul Kotto di lini depan Timnas. Namun, Timnas gagal meraih tiket ke putaran final Piala Asia 1988.
Nama: Ribut Waidi
Lahir: 5 Desember 1962 di Trangkil
Meninggal: 3 Juni 2012 di Semarang
Posisi: Penyerang sayap, penyerang
Timnas: 1986-1988
TC dan turnamen bersama Timnas
| Waktu | Tim | Event |
| 1986 | Timnas PSSI A | TC persiapan Asian Games |
| 1987 | Timnas | TC persiapan Kualifikasi Olimpiade dan SEA Games |
| 1987 | Timnas | Kualifikasi Olimpiade 1988 (Kandang-tandang) |
| 1987 | Timnas | Piala UDA di Medan |
| 1987 | Timnas | Piala Kemerdekaan 1987 di Jakarta |
| 1987 | Timnas | SEA Games 1987 di Jakarta |
| 1988 | Timnas | TC persiapan Kualifikasi Piala Asia |
| 1988 | Timnas | Kualifikasi Piala Asia 1988 di Jakarta |
| 1988 | Timnas | Piala Kemerdekaan 1988 di Jakarta |
Prestasi bersama Timnas
| Waktu | Prestasi | Event |
| 1987 | Runner-up | Piala UDA |
| 1987 | Juara | Piala Kemerdekaan |
| 1987 | Medali emas (Juara) | SEA Games |
Pertandingan bersama Timnas
| Waktu | Event | Lawan | Skor |
| 04-04-1987 | Kualifikasi Olimpiade 1988 | Singapura | 0-2 |
| 08-04-1987 | Kualifikasi Olimpiade 1988 | Jepang | 0-3 |
| 26-04-1986 | Kualifikasi Olimpiade 1988 | Singapura | 2-1 |
| 14-06-1987 | Persahabatan | PSV Eindhoven (Bld)* | 3-3 |
| 26-06-1987 | Kualifikasi Olimpiade 1988 | Jepang | 1-2 |
| 01-07-1987 | Piala UDA | Atletico Juventus (Bra)* | 1-0 |
| 03-07-1987 | Piala UDA | PSMS | 2-0 |
| 05-07-1987 | Piala UDA | Hallelujah FC (Kor)* | 2-0 |
| 07-07-1987 | Piala UDA | Viktoria Sindlingen (Jer)* | 2-0 |
| 11-07-1987 | Piala UDA | Hallelujah FC (Kor)* | 0-2 |
| 02-08-1987 | Piala Kemerdekaan | Port Authority (Tha)* | 2-0 |
| 04-08-1987 | Piala Kemerdekaan | Aljazair B* | 2-1 |
| 06-08-1987 | Piala Kemerdekaan | Korea Selatan XI* | 1-1 |
| 07-08-1987 | Piala Kemerdekaan | Indonesia B* | 2-1 |
| 09-08-1987 | Piala Kemerdekaan | Aljazair B* | 2-1 |
| 12-09-1987 | SEA Games | Brunei | 2-0 |
| 14-09-1987 | SEA Games | Thailand | 0-0 |
| 17-09-1987 | SEA Games | Burma (Myanmar) | 4-1 |
| 20-09-1987 | SEA Games | Malaysia | 1-0 |
| 17-06-1988 | Kualifikasi Piala Asia 1988 | Yaman | 1-0 |
| 19-06-1988 | Kualifikasi Piala Asia 1988 | Bahrain | 0-0 |
| 22-06-1988 | Kualifikasi Piala Asia 1988 | Korea Selatan | 0-4 |
Gol bersama Timnas
| Waktu | Event | Lawan | Gol (skor akhir) |
| 26-04-1987 | Kualifikasi Olimpiade 1988 | Singapura | 1-0 (2-1) |
| 01-07-1987 | Piala UDA | Atletico Juventus (Bra)* | 1-0 (1-0) |
| 04-08-1987 | Piala Kemerdekaan | Aljazair B* | 2-0 (2-1) |
| 09-08-1987 | Piala Kemerdekaan | Aljazair B* | 2-1 (2-1) |
| 20-09-1987 | SEA Games | Malaysia | 1-0 (1-0) |