Data-fakta Ali Sunan bersama Timnas Indonesia
21 Mei 2025

Nama Ali Sunan terkenal setelah sebagai kapten ia memimpin tim nasional pelajar Indonesia juara turnamen level Asia Piala Coca Cola pada 1988 di Jakarta. Namun ia baru bermain di Timnas senior setelah ikut membawa PSIS juara Liga Indonesia 1999. Berikut data-fakta Ali Sunan bersama Timnas.
Nama: Ali Sunan
Lahir: 1 November 1970 di Lamongan
Posisi: Gelandang
Timnas: 1992-1999
Laga resmi pertama: 2 Agustus 1999: Indonesia vs Malaysia 6-0
TC dan turnamen bersama Timnas
Waktu | Tim | Event |
1988 | Timnas Pelajar | Piala Coca Cola U16 |
1992 | Timnas | TC dan uji coba di Hong Kong |
1992 | Timnas | Kualifikasi Piala Asia 1992 di Singapura (Tidak main) |
1999 | Timnas | TC persiapan SEA Games 1999 |
1999 | Timnas | TC di Latvia |
1999 | Timnas | SEA Games 1999 di Brunei |
1999 | Timnas | TC persiapan Kualifikasi Piala Asia 2000 |
1999 | Timnas | Kualifikasi Piala Asia 2000 (kandang-tandang) |
Prestasi bersama Timnas
Waktu | Prestasi | Event |
1988 | Juara | Piala Coca Cola |
1999 | Peringkat 3 | SEA Games 1999 |
1999 | Juara grup | Kualifikasi Piala Asia 2000 |
Pertadingan bersama Timnas
Waktu | Event | Lawan | Skor |
02-07-1999 | Persahabatan | Lithuania | 2-2 |
06-07-1999 | Persahabatan | Estonia | 0-0 |
10-07-1999 | Persahabatan | FC Levadia (Est) | 0-2 |
02-08-1999 | SEA Games 1999 | Malaysia | 6-0 |
06-09-1999 | SEA Games 1999 | Singapura | 1-1 |
09-08-1999 | SEA Games 1999 | Brunei | 3-0 |
12-08-1999 | SEA Games 1999 | Vietnam | 0-1 |
14-08-1999 | SEA Games 1999 | Singapura | 0-0 (4-2 pen) |
24-10-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Hong Kong | 1-1 |
30-10-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Kamboja | 5-1 |
14-11-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Hong Kong | 3-1 |
20-11-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Kamboja | 9-2 |
Gol bersama Timnas
Waktu | Event | Lawan | Gol (Skor) |
02-08-1999 | SEA Games 1999 | Malaysia | 5-0 (6-0) |
30-10-1999 | Kualifikasi Piala Asia 2000 | Kamboja | 5-0 (5-1) |