Statistik dan Hasil Pertandingan Benny Dollo di Timnas
2 Februari 2023
Foto: pssi
Mantan pelatih Timnas Indonesia Benny Dollo meninggal dunia pada 1 Februari 2023. Berikut statistik dan hasil pertandingan-pertandingan Benny Dollo sebagai pelatih Timnas Indonesia senior.
Main | 28 |
Menang | 12 |
Seri | 4 |
Kalah | 12 |
Gol Memasukkan | 49 |
Gol Kemasukan | 28 |
Hasil Pertandingan Internasional
Tahun | Event | Lawan | Skor |
2001 | Kualifikasi Piala Dunia | Maladewa | 5-0 |
2001 | Kualifikasi Piala Dunia | Kamboja | 6-0 |
2001 | Kualifikasi Piala Dunia | Kamboja | 2-0 |
2001 | Kualifikasi Piala Dunia | Maladewa | 2-0 |
2001 | Kualifikasi Piala Dunia | China | 1-5 |
2001 | Kualifikasi Piala Dunia | China | 0-2 |
2008 | Persahabatan | Yaman | 1-0 |
2008 | Persahabatan | Malaysia | 1-1 |
2008 | Persahabatan | Vietnam | 1-0 |
2008 | Piala Kemerdekaan | Kamboja | 7-0 |
2008 | Piala Kemerdekaan | Myanmar | 4-0 |
2008 | Grand Challenge | Bangladesh | 2-0 |
2008 | Grand Challenge | Myanmar | 1-2 |
2008 | Grand Challenge | Myanmar | 1-2 |
2008 | Piala AFF | Myanmar | 3-0 |
2008 | Piala AFF | Kamboja | 4-0 |
2008 | Piala AFF | Singapura | 0-2 |
2008 | Piala AFF | Thailand | 0-1 |
2008 | Piala AFF | Thailand | 1-2 |
2009 | Kualifikasi Piala Asia | Oman | 0-0 |
2009 | Kualifikasi Piala Asia | Australia | 0-0 |
2009 | Persahabatan | Singapura | 1-3 |
2009 | Kualifikasi Piala Asia | Kuwait | 1-2 |
2009 | Kualifikasi Piala Asia | Kuwait | 1-1 |
2010 | Kualifikasi Piala Asia | Oman | 1-2 |
2010 | Kualifikasi Piala Asia | Australia | 0-1 |
2015 | Persahabatan | Kamerun | 0-1 |
2015 | Persahabatan | Myanmar | 2-1 |
Hasil Pertandingan Tidak Resmi
Waktu | Event | Lawan | Skor |
2007 | Persahabatan | Borussia Dortmund (Jer) | 0-1 |
2008 | Persahabatan | Bayern Munchen (Jer) | 1-5 |
2008 | Persahabatan | Selandia Baru U23 | 2-1 |
2008 | Final Piala Kemerdekaan | Libya U23 | * |
2008 | Semifinal Grand Challenge | Ulsan Hyundai (Kor) | 0-0 (4-3) |
2009 | Persahabatan | Al Shabab (Oma) | 3-2 |
2009 | Persahabatan | Al Samiya (Kuw) | 0-0 |